Accessibility
総合トップページ行政情報市政情報選挙選挙の執行令和4年度の選挙各投票所の投票結果「第26回参議院議員通常選挙」
更新日:
各投票所の投票結果「第26回参議院議員通常選挙」
  • 静岡県選出議員選挙の投票結果となります。
  • 静岡県全体(県選出・比例代表)の投票結果は、静岡県選挙管理委員会Web(外部サイト・別ウインドウで開きます)をご覧ください。

全投票所の合計

  当日有権者数 投票者数 投票率(%)
39,479 22,722 57.55%
41,442 23,699 57.19%
80,921 46,421 57.37%

前回参議院選投票率:55.82%
期日前、不在投含む
在外含まない

各投票所ごとの投票結果

投票区 当日投票所名 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(計)
1 第一小学校 6,856 1,295 1,305 2,600 37.92%
2 第二小学校 6,182 1,065 1,118 2,183 35.31%
3 第三小学校 5,053 864 817 1,681 33.27%
4 島田市役所 3,005 635 688 1,323 44.03%
5 保健福祉センター 5,514 1,011 1,097 2,108 38.23%
6 第五小学校 4,332 744 751 1,495 34.51%
7 島田工業高校 3,855 849 866 1,715 44.49%
8 六合公民館 3,579 770 759 1,529 42.72%
9 六合東小学校 5,499 1,043 1,042 2,085 37.92%
10 大津小学校 3,580 652 719 1,371 38.3%
11 梅の里伊太コミュニティセンター 1,423 330 346 676 47.51%
12 相賀小学校 763 181 169 350 45.87%
13 北部ふれあいセンター 1,112 276 275 551 49.55%
14 川口公会堂 274 59 58 117 42.7%
15 伊久美小学校 380 111 93 204 53.68%
16 初倉公民館 5,163 1,151 1,093 2,244 43.46%
17 初倉南小学校 4,365 938 913 1,851 42.41%
18 初倉西部ふれあいセンター 864 237 231 468 54.17%
19 牧の原地区コミュニティー 886 198 215 413 46.61%
20 金谷南地域交流センター 2,022 395 392 787 38.92%
21 金谷東会館 2,854 479 481 960 33.64%
22 金谷小学校 3,039 474 463 937 30.83%
23 菊川の里会館 496 113 99 212 42.74%
24 金谷北地域交流センター 5,125 952 915 1,867 36.43%
25 大代公民館 553 124 125 249 45.03%
26 北五和会館 255 60 52 112 43.92%
27 川根地区センター 1,943 280 230 510 26.25%
28 ぬくり交流センター 729 116 97 213 29.22%
29 山村都市交流センターささま 296 64 54 118 39.86%
30 川根体育館 924 162 151 313 33.87%
  期日前投票者 - - -  15,179 -
  不在者投票者 - - -  267 -

外部リンク

  • 静岡県選挙管理委員会(外部サイト・別ウインドウで開きます)
    静岡県全体の投票結果が掲載されています。

虹めいすいくん

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?